Марка стали стоечного профиля: С350/С250
Толщина стоечного профиля, мм 0,7/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0
Высота стоечного профиля, мм: 70-300
Ширина стоечного профиля, мм: 44-84
Максимальная длина стоечного профиля, мм: 13500
Возможность изготовления нестандартных позиций: есть

Профиль стоечный ПС имеет форму буквы “С” и широко используется в качестве вертикальных стоек для каркасных перегородок и облицовок. Он устанавливается в паре с направляющим профилем U, соответствующего размера. Профиль стоечный закрепляется в направляющем профиле с помощью саморезов или заклепок. Выбор конкретного размера стоечного профиля зависит от желаемой высоты перегородки, ее структуры (однослойная или двухслойная) и требований к звукоизоляции.

Строительная компания ASTRA, специализирующееся на изготовлении металлических конструкций, производит монтаж каркасов из ЛСТК, также у нас можно заказать оцинкованный стоечный профиль.

Усиленный профиль стоечный ПС – стальное оцинкованное изделие заводского изготовления. Производится методом холодной прокатки на профилегибочных линиях с ЧПУ, формой С-образное поперечное сечение.

Профиль стоечный ПС: назначение, область применения

ПС профиль – несущий элемент металлического каркаса. Воспринимает нагрузки аналогично стойкам фасадной стоечно-ригельной системы. Совместно с направляющими и перемычками создает прочную, жесткую конструкцию. Монтаж выполняется на болтах без сварки либо самосверлящими винтами с плоской головкой. Профилированный прокат используется для стен, перегородок, стропильных крыш. Применяться в качестве кровельных и стеновых прогонов.

Усиленный профиль стоечный: размеры, отличия от профиля для ГКЛ

Компания ASTRA продает изделия со следующими размерами сечения (мм):

t С-70 С-100 С-130 С-150 С-150 С-180 С-200 С-250 С-300 t
H=70 H=100 H=130 H=150 H=150 H=180 H=200 H=250 H=300
B C B C B C B C B C B C B C B C B C
0,7 45 13 45 13 50 14 45 10 70 15 55 15 50 10 70 17     0,7
1 45 14 45 14 50 15 45 10 70 15 55 15 50 10 70 17     1
1,2 45 15 45 15 50 15 45 10 70 16 55 16 50 11 70 18 75 16 1,2
1,5 50 10 50 10 50 16 45 11 70 17 55 17 50 12 70 19 75 16 1,5
2 50 12 50 12 50 17 45 13 70 18 60 13 50 13 70 20 75 18 2
2,5             50 10 75 16 60 13 50 13 70 20 75 18 2,5
3             50 12 75 18 60 17 55 13 75 20 80 17 3
3,5             50 13 75 19 65 14 55 14 76 20 80 18 3,5
4             50 14 75 20 65 15 55 15 77 20 80 19 4

Наша продукция различается с профилями для гипсокартона:

  • толщина металла – 0,7 до 4,0 мм;
  • высота сечения – 70 до 300 мм;
  • длина – ограничена только размерами транспорта;
  • материал – производство ведется из проката листового горячеоцинкованного марок 250–350 с классом двухстороннего цинкового покрытия 275 по ГОСТ Р 52246-2004.

Применяйте стоечный профиль ПС в стеновых конструкциях без дополнительного наращивания по высоте между собой. Например, в ангарах или промышленных зданиях с отметкой верха 4…12 метров и выше.

Как купить профиль стоечный и узнать стоимость

Мы предлагаем изделия по цене, рассчитанной на 1 кг металлопроката. Определить стоимость
заказа можно заранее.
Пример,
чтобы сделать расчет цены на штуку профиля С-70х45х0,7 длиной 6 м, выполните два действия:
6 × 1,0 × 4,15 = 24,9 руб.,
где 1,0 – масса 1 пог.м / кг, выбирайте из таблицы сортамента, графа 5;
4,15 – текущая цена без НДС 1 кг, руб.
Расчет займет пару минут.

Оцинкованный холодногнутый стоечный профиль. Сортамент

Тип профиля Сечение профиля Н/В/С, мм Толщина металла t, мм Площадь сечения, см2 Масса 1 п.м., кг Расчетные справочные величины для профилей Ширина заготовки, мм
Момент инерции Момент сопротивления Момент инерции Момент сопротивления Радиус инерции Радиус инерции Координата центра масс
А (см2) Ix (см4) Wx (см3) Iy (см4) Wy (см3) ix (см) iy (см) Z0 (см)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
C70х45х0,7 70/45/13 0,7 1,25 1,00 10,26 2,95 3,68 1,33 2,87 1,72 1,67 178
C100х45х0,7 100/45/14 1,26 1,17 23,43 4,70 4,30 1,44 3,99 1,71 1,46 208
C130х50х0,7 130/50/14 1,75 1,40 46,16 7,17 5,98 1,76 5,11 1,84 1,45 250
C150х45х0,7 150/45/10 1,75 1,40 58,25 7,78 4,30 1,28 5,75 1,56 1,07 250
C150х70х0,7 150/70/15 2,18 1,75 80,37 10,74 14,53 3,03 6,07 2,58 2,13 312
C180х55х0,7 180/55/15 2,18 1,75 105,66 11,82 8,53 2,17 6,93 1,97 1,40 312
C200х50х0,7 200/50/10 2,18 1,75 122,83 12,30 6,04 1,55 7,50 1,66 1,04 312
C250х70х0,7 250/70/17 2,91 2,33 266,29 21,33 17,71 3,36 9,56 2,47 1,67 416
C70х45х1,0 70/45/14 1,0 1,78 1,43 14,72 4,21 5,39 1,96 2,86 1,73 1,70 178
C100х45х1,0 100/45/14 2,08 1,67 33,41 6,68 6,13 2,05 3,99 1,71 1,46 208
C130х50х1,0 130/50/15 2,50 2,00 66,19 10,18 8,83 2,55 5,13 1,87 1,49 250
C150х45х1,0 150/45/10 2,50 2,00 83,22 11,10 6,15 1,82 5,75 1,56 1,07 250
C150х70х1,0 150/70/15 3,12 2,50 114,66 15,29 20,71 4,30 6,07 2,58 2,13 312
C180х55х1,0 180/55/15 3,12 2,50 150,94 16,86 12,19 3,09 6,93 1,97 1,40 312
C200х50х1,0 200/50/10 3,12 2,50 175,20 17,52 8,60 2,20 7,50 1,66 1,04 312
C250х70х1,0 250/70/17 4,16 3,33 380,00 30,40 25,26 4,78 9,56 2,47 1,67 416
C70х45х1,2 70/45/15 1,2 2,14 1,71 16,88 4,88 6,25 2,34 2,81 1,71 1,69 178
C100х45х1,2 100/45/15 2,50 2,00 38,82 7,83 7,14 2,45 3,94 1,69 1,45 208
C130х50х1,2 130/50/15 3,00 2,40 78,05 12,08 10,59 3,16 5,08 1,87 1,51 250
C150х45х1,2 150/45/10 3,00 2,40 96,68 12,96 6,93 2,09 5,69 1,53 1,04 250
C150х70х1,2 150/70/16 3,74 3,00 134,90 18,08 24,45 5,17 6,02 2,56 2,13 312
C180х55х1,2 180/55/16 3,74 3,00 181,13 20,22 14,63 3,96 6,93 1,97 1,40 312
C200х50х1,2 200/50/11 3,74 3,00 207,04 20,79 10,12 2,65 7,46 1,65 1,04 312
C250х70х1,2 250/70/18 4,99 4,00 450,39 36,15 29,85 5,74 9,52 2,45 1,66 416
C300х75х1,2 300/75/16 5,64 4,51 716,54 47,90 35,70 6,19 11,26 2,51 1,59 470
C70х50х1,5 70/50/10 1,5 2,67 2,14 22,08 6,36 8,73 2,80 2,87 1,81 1,75 178
C100х50х1,5 100/50/10 3,12 2,50 50,03 10,06 9,91 2,94 4,00 1,78 1,50 208
C130х50х1,5 130/50/16 3,75 3,00 97,39 15,04 13,21 3,92 5,07 1,87 1,51 250
C150х45х1,5 150/45/11 3,75 3,00 121,83 16,30 8,95 2,71 5,69 1,55 1,07 250
C150х70х1,5 150/70/17 4,68 3,75 169,39 22,66 31,16 6,61 6,01 2,58 2,16 312
C180х55х1,5 180/55/17 4,68 3,75 226,92 25,23 18,29 4,60 6,93 1,97 1,40 312
C200х50х1,5 200/50/12 4,68 3,75 260,69 26,14 13,05 3,42 7,46 1,67 1,06 312
C250х70х1,5 250/70/19 6,24 5,00 565,70 45,35 38,04 7,33 9,52 2,47 1,68 416
C300х75х1,5 300/75/16 7,05 5,64 896,04 59,84 44,65 7,72 11,26 2,51 1,59 470
C70х50х2,0 70/50/12 2,0 3,56 2,86 29,34 8,38 11,58 3,68 2,87 1,81 1,75 178
C100х50х2,0 100/50/12 4,16 3,33 66,48 13,30 13,15 3,87 4,00 1,78 1,50 208
C130х50х2,0 130/50/17 5,00 4,00 129,48 19,92 17,56 5,17 5,07 1,87 1,50 250
C150х45х2,0 150/45/13 5,00 4,00 165,01 22,00 12,71 3,87 5,70 1,58 1,12 250
C150х70х2,0 150/70/18 6,24 5,00 226,62 30,22 42,29 8,97 6,01 2,60 2,19 312
C180х60х2,0 180/60/13 6,24 5,00 303,17 33,69 27,34 6,21 6,95 2,09 1,50 312
C200х50х2,0 200/50/13 6,24 5,00 349,69 34,97 17,88 4,69 7,47 1,69 1,08 312
C250х70х2,0 250/70/20 8,32 6,67 757,23 60,58 51,64 9,94 9,52 2,49 1,71 416
C300х75х2,0 300/75/18 9,40 7,52 1206,65 80,44 61,97 10,75 11,27 2,56 1,64 470
C150х50х2,5 150/50/10 2,5 6,25 5,00 203,62 27,24 17,15 4,68 5,69 1,65 1,16 250
C150х75х2,5 150/75/16 7,80 6,25 282,14 37,75 56,70 11,24 6,00 2,69 2,28 312
C180х60х2,5 180/60/16 7,80 6,25 371,97 41,45 34,53 8,04 6,89 2,10 1,53 312
C200х55х2,5 200/55/11 7,80 6,25 435,93 43,70 24,69 5,91 7,46 1,77 1,15 312
C250х75х2,5 250/75/18 10,40 8,33 944,89 75,74 69,53 12,54 9,51 2,58 1,78 416
C300х75х2,5 300/75/20 11,75 9,40 1502,40 99,99 78,82 13,69 11,25 2,58 1,67 470
C150х50х3,0 150/50/12 3,0 7,50 6,00 243,58 32,48 20,48 5,55 5,69 1,65 1,16 250
C150х75х3,0 150/75/18 9,36 7,50 337,81 45,04 67,83 13,37 6,00 2,69 2,28 312
C180х60х3,0 180/60/17 9,36 7,50 445,27 49,47 41,30 9,56 6,88 2,10 1,53 312
C200х55х3,0 200/55/13 9,36 7,50 521,77 52,18 29,51 7,02 7,45 1,77 1,15 312
C250х75х3,0 250/75/20 12,48 10,00 1131,76 90,54 83,22 14,94 9,51 2,58 1,78 416
C300х80х3,0 300/80/17 14,10 11,28 1780,39 119,09 97,50 16,09 11,21 2,62 1,69 470
C150х50х3,5 150/50/13 3,5 8,75 7,00 280,45 37,52 24,18 6,74 5,64 1,66 1,19 250
C150х75х3,5 150/75/19 10,92 8,75 387,86 51,89 79,39 15,98 5,94 2,69 2,31 312
C180х65х3,5 180/65/14 10,92 8,75 517,73 57,69 50,71 10,76 6,89 2,16 1,56 312
C200х55х3,5 200/55/14 10,92 8,75 598,36 59,99 33,75 8,17 7,41 1,76 1,14 312
C250х76х3,5 250/76/20 14,56 11,67 1302,46 104,41 95,53 17,37 9,46 2,56 1,77 416
C300х80х3,5 300/80/18 16,45 13,16 2085,53 139,27 115,90 19,12 11,22 2,64 1,71 470
C150х50х4,0 150/50/14 4,0 10,00 8,00 319,51 42,60 27,52 7,61 5,64 1,66 1,18 250
C150х75х4,0 150/75/20 12,48 10,00 442,28 58,97 90,48 18,11 5,94 2,69 2,30 312
C180х65х4,0 180/65/15 12,48 10,00 594,81 66,09 59,34 12,61 6,89 2,18 1,59 312
C200х55х4,0 200/55/15 12,48 10,00 687,91 68,79 39,67 9,60 7,41 1,78 1,17 312
C250х77х4,0 250/77/20 16,64 13,33 1494,31 119,55 111,16 20,20 9,46 2,58 1,80 416
C300х80х4,0 300/80/19 18,80 15,04 2392,86 159,52 134,89 22,25 11,22 2,66 1,74 470
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Тип профиля Сечение профиля Н/В/С, мм Толщина металла t, мм Площадь сечения, см2 Масса 1 п.м., кг Момент инерции Момент сопротивления Момент инерции Момент сопротивления Радиус инерции Радиус инерции Координата центра масс Ширина заготовки, мм
А (см2) Ix (см4) Wx (см3) Iy (см4) Wy (см3) ix (см) iy (см) Z0 (см)

При вычислении массы 1 погонного метра ПС-профиля принято:

  • плотность стали – 7,85 т / м3;
  • вес 2-стороннего цинкового покрытия – 275 г / м2.

Чтобы получить скидку на цену, оформить заявку, уточнить наличие готовой продукции на складе, воспользуйтесь формой обратной связи или позвоните по телефону.

Заказ детальных чертежей

Вы получите чертежи в течение нескольких минут на указанный адрес электронной почты – проверьте правильность введенных данных.
Если есть вопросы – звоните нам: +375 44 78 1 78 49

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Чертежи не отражают всю техническую документацию и представлены только в иллюстративных целях. Предоставленные чертежи не могут быть основанием для индивидуального проекта, они защищены авторским правом.